Article

When Water Turns Deadly: Investigating Source Identification and Quality of Drinking Water in Piwoyi Community of Fed-eral Capital Territory, Abuja Nigeria

Table 1

Results of Physicochemical, Microbiological and Heavy metalsparameters for drinking water (boreholes and sachet water) samples incomparison with NSDWQ (Nigerian Standard for Drinking Water Quality).

Parameters Units Mpape (Point 1)  Baptist Church (Point 2)  ECWA (Point 3)  Chief Palace/Market (Point 4)  Angwa Hausa (Point 5)  Clime Sachet Water (Point 6)  NSDWQ Remarks

Conductivity uS/cm 438 953 744 1027 487 90 1000 BS-BS-BS-AS-BS-BS
Temperature 0C 29.3 29.3 29.3 29.3 29.2 27.2 27-28 AS-AS-AS-AS-AS-BS
Hydrogen Potential (pH)   6.6 6.0 6.9 6.1 7.0 6.9 6.5-8.5 WS
Turbidity NTU 3.0 4.0 9.0 18 15 20 5 BS-BS-AS-AS-AS-AS
Total Dissolve Solid (TDS) Mg/L 294 639 499 688 326 60 500 BS-AS-WS-AS-BS-BS
Dissolve Oxygen (DO) Mg/L 7.36 7.80 5.93 6.51 6.35 6.40 7.50 WS-AS-BS-BS-BS-BS
Chloride (Cl-) Mg/L 23 112 71 121 26 7.0 200 BS
Total Hardness (TH) Mg/L 234 468 588 411 255 81 150 AS-AS-AS-AS-AS-BS
Alkalinity Mg/L 266 187 210 143 239 56 100 AS-AS-AS-AS-AS-BS
Nitrate (NO3-) Mg/L 3 51 38 84 21 9 50 BS-AS-BS-AS-BS-BS
Calcium (Ca2+) Mg/L 72 85 87 80 68 29 75 WS-AS-AS-AS-BS-BS
Magnesium (Mg2+) Mg/L 10 62 91 51 21 2 20 BS-AS-AS-AS-AS-BS
Phosphate Mg/L 0.43 0.19 0.28 0.43 0.15 0.13 0.3 AS-BS-WS-AS-BS-BS
Phosphorous Mg/L 0.15 0.03 0.06 0.15 0.02 0.01 -  
Sulphate Mg/L 0 81 0 0 02 0 100 BS
Sodium Mg/L 07 39 18 53 17 0 200 BS
Potassium Mg/L 11 09 14 03 02 13 10 AS-BS-AS-BS-BS-AS
Fluoride Mg/L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 1.5 BS
Bicarbonate Mg/L 266 187 210 143 239 56 -  
Nitrates (NO2) Mg/L 0.60 11.5 8.5 19 4.8 2.0 10 BS-AS-BS-AS-BS-BS
Nitrite (NO3) Mg/L 0.1 3.0 3.0 6.0 0.9 0.007 0.2 BS-AS-AS-AS-AS-BS
Microbiological parameters from selected boreholes and sachet water in comparison with NSDWQ
Coliforms Cfu/100ml 02 70 180 04 06 30 10 BS-AS-AS-BS-BS-AS
E-coli Cfu/100ml 00 27 65 01 01 11 0 WS-AS-AS-AS-AS-AS
Faecal Strep Cfu/100ml 00 43 115 03 05 19 0 WS-AS-AS-AS-AS-AS
Heavy metals parameters from selected boreholes and sachet water in comparison with NSDWQ
Copper (Cu2+) Mg/L 0.05 0.20 0.16 1.0 0.07 0.00 1.0 BS-BS-BS-WS-BS-BS
Iron (Fe2+) Mg/L 0.32 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00 0.3 AS-BS-AS-BS-BS-BS
Zinc (Zn2+) Mg/L 1.13 3.27 2.10 3.37 1.10 0.00 5 BS

Source: Field Survey
Note: BS – Below Standard, AS - Above Standard, WS - Within Standard