Information Literacy, an Investigation into Students’ Access and Use of Information in an Academic Institution in Ghana

Table 7.

Participation in Information Literacy Training Programme

Participation in IL Training Programme

  Yes No Total
Academic Programme Freq % Freq % Freq %
Agricultural Technology 6 54.5 5 45.5 11 100.0
B. ED Business Studies 8 22.9 27 77.1 35 100.0
B.ED Social Science 10 19.2 42 80.8 53 100.0
Development Education 16 20.5 62 79.5 78 100.0
Early Childhood & Basic Education 10 33.3 20 66.7 30 100.0
Renewable Natural Resource 10 62.5 6 37.5 16 100.0
SCC 16 36.4 28 63.6 44 100.0
Total 76 28.6 190 71.4 267 100.0

N = 267, Pearson Chi-square = 19.56, df = 6, Asymptotic Significance (p-value) = 0.003


Source: Field Survey (2019)