Role of Impulsivity in Explaining Social Gradient in Youth Tobacco Use Initiation: Does Race Matter?

Table 1.

Summary of SEMs in overall, White, and Blackyouth

      Beta SE 95% CI   p

               

All              

    SES (Baseline) Impulsivity (Baseline) -0.157 0.023 -0.203 -0.111 < 0.001

    Age (Baseline) Impulsivity (Baseline) -0.003 0.066 -0.133 0.126 0.960

    Sex (Male) Impulsivity (Baseline) 0.470 0.067 0.338 0.601 < 0.001

     Intercept Impulsivity (Baseline) 8.349 0.626 7.121 9.576 < 0.001

               

Impulsivity (Baseline) Tobacco (Subsequent) 0.004 0.001 0.002 0.007 < 0.001

     SES (Baseline) Tobacco (Subsequent) -0.010 0.002 -0.013 -0.006 < 0.001

     Age (Baseline) Tobacco (Subsequent) 0.032 0.005 0.022 0.041 < 0.001

    Sex (Male) Tobacco (Subsequent) -0.012 0.005 -0.021 -0.002 0.016

    Intercept Tobacco (Subsequent) -0.280 0.046 -0.370 -0.189 < 0.001

               

White              

    SES (Baseline) Impulsivity (Baseline) -0.119 0.036 -0.189 -0.049 0.001

    Age (Baseline) Impulsivity (Baseline) -0.027 0.074 -0.173 0.119 0.718

    Sex (Male) Impulsivity (Baseline) 0.450 0.075 0.303 0.598 < 0.001

     Intercept Impulsivity (Baseline) 8.544 0.708 7.157 9.931 < 0.001

               

               

Impulsivity (Baseline) Tobacco (Subsequent) 0.005 0.001 0.003 0.008 < 0.001

     SES (Baseline) Tobacco (Subsequent) -0.025 0.003 -0.030 -0.020 < 0.001

     Age (Baseline) Tobacco (Subsequent) 0.035 0.005 0.025 0.046 < 0.001

    Sex (Male) Tobacco (Subsequent) -0.014 0.006 -0.025 -0.003 0.010

    Intercept Tobacco (Subsequent) -0.306 0.053 -0.410 -0.202 < 0.001

               

Black              

    SES (Baseline) Impulsivity (Baseline) -0.179 0.051 -0.280 -0.078 < 0.001

    Age (Baseline) Impulsivity (Baseline) 0.074 0.140 -0.201 0.349 0.599

    Sex (Male) Impulsivity (Baseline) 0.540 0.144 0.258 0.822 < 0.001

     Intercept Impulsivity (Baseline) 7.561 1.337 4.940 10.182 < 0.001

               

               

Impulsivity (Baseline) Tobacco (Subsequent) 0.003 0.002 -0.001 0.007 0.152

     SES (Baseline) Tobacco (Subsequent) 0.002 0.003 -0.005 0.009 0.522

     Age (Baseline) Tobacco (Subsequent) 0.017 0.010 -0.002 0.036 0.084

    Sex (Male) Tobacco (Subsequent) -0.006 0.010 -0.026 0.013 0.519

    Intercept Tobacco (Subsequent) -0.134 0.094 -0.319 0.050 0.154

SES: Socioeconomic Status