An Appraisal of Work-Family Conflict on Management Staff of Star-Rated Hotels

Table 9.

Factor Loading and P-Value of Outcome of Work-family ConflictConstruct

Hypothesised relationships (Path) Unstandardised Coefficient (λ) Standardised Coefficient (λ) P-Value R- Square Significant at 5% Level

TOI1 f TOI 1.000 0.884 0.00 0.782 Yes
TOI2 f TOI 0.993 0.920 0.00 0.846 Yes
TOI3 f TOI 0.952 0.899 0.00 0.808 Yes
TOI4 f TOI 0.861 0.794 0.00 0.631 Yes
TOI5 f TOI 0.851 0.823 0.00 0.678 Yes
EME1 f EME 1.000 0.906 0.00 0.820 Yes
EME2 f EME 0.970 0.879 0.00 0.772 Yes
EME3 f EME 0.955 0.857 0.00 0.734 Yes
EME4 f EME 0.949 0.874 0.00 0.763 Yes
EME5 f EME 0.879 0.821 0.00 0.674 Yes
EME6 f EME 0.812 0.707 0.00 0.500 Yes
JOP1 f JOP 1.000 0.949 0.00 0.900 Yes
JOP2 f JOP 0.947 0.903 0.00 0.815 Yes
JOP3 f JOP 0.946 0.954 0.00 0.911 Yes
JOP4 f JOP 0.925 0.850 0.00 0.722 Yes
TOI n EME     0.00 0.486 Yes
TOI n JOP     0.00 0.619 Yes
EME n JOP     0.00 0.663 Yes