Biodiversity Management under Cashew Agro-ecosystems in Central Africa: A case study from Cameroon

Table 2.

Species importance Value.

Subdivision Species RCi (%) RDi (%) RFi (%) SIV(%)

     Bénoué Piliostigma thonningii 1.12 6.39 8.39 15.91
Terminalia schimperiana 0.59 6.72 4.60 11.92
Phyllanthus muellerianus 0.43 5.66 5.66 11.76
Detarium microcarpum 13.81 20.71 34.71 69.23
Diospyros mespiliformis 18.40 23.10 29.20 70.71
Annona senegalensis 6.19 12.66 10.60 29.45
Terminalia albida 4.56 10.05 6.05 20.66
Combretum adenogonium 6.17 5.66 3.60 15.45
Gardenia aqualla 2.79 2.82 6.82 12.44
Terminalia laxiflora 3.75 1.63 5.62 11.00
Other species 1.47 10 20 31.47

   Faro Combretum collinum 8.45 14.25 16.15 38.85
Vitellaria paradoxa 8.26 10.47 12.47 31.21
Piliostigma thonningii 4.78 9.90 7.50 22.19
Faidherbia albida 11.22 4.14 2.10 17.48
Balanites aegyptiaca 5.82 10.00 8.06 23.89
Burkea africana 10.38 1.27 3.27 14.94
Sterculia setigera 10.52 0.30 0.30 11.13
Anogeissus leiocarpus 44.08 0.20 0.28 49.57
Guiera senegalensis 8.18 4.50 2.46 15.16
Prosopis africana 34.31 0.62 0.60 35.53
Other species 30.05 6.6 8.4 40.05

   Mayo-Loutii Acacia seyal 21.49 11.61 9.55 42.67
Lannea schimperi 5.16 18.88 16.80 40.85
Annona senegalensis 44.65 7.24 9.30 61.28
Albizia zygia 36.67 6.96 8.80 52.43
Vitex domiana 4.38 14.70 10.70 29.79
Khaya senegalensis 7.72 8.40 5.46 20.59
Detarium microcarpum 3.05 5.80 7.88 16.73
Other species 5.00 13.36 17.30 35.66

Mayo-Rey Terminalia laxiflora 36 36.96 28.8 101.76
Sterculia setigera 14.38 24.7 20.7 59.78
Faidherbia albida 10.45 17.05 16 43.5
Piliostigma reticulatum 16.07 10.12 13.6 39.79
Sclerocarya birrea 11.79 2.82 10.7 25.31
Ximenia americana 10 1.63 5.6 17.23
Other species 1.31 6.72 4.6 12.63

Note: RFi: Relative frequency; RDi: Relative density; RCi: Relative Dominance or Cover; SIV:Species Importance Value