Back to Article

Soybean Agronomic Performance Does Not Change with Gypsum Application in a Cambisol Submitted to Water Restriction in Southern Brazil

Open Journal of Agricultural Research | Vol 1, Issue 1

Table 2. Changes in soil nutrient availability as a function of agricultural gypsum management and the soil water conditions in four evaluated layers of a Cambisol.

Soil depth (cm)Soil chemical properties
S-SO42- (mg dm-3)
 ----Gypsum--------Water restriction---- 
withoutWithWithoutWith Mean
0-1024.41ns29.79 26.08ns 28.12 27.10 b
10-2027.70 B46.39 A33.14ns 40.95 37.05 a
20-3031.39 B44.73 A39.60ns36.53 38.06 a
30-4028.39 B45.01 A33.21ns40.19 36.70 a
Mean27.9741.48*3301ns36.45 
CV (%)24.40
K (mg dm-3)
0-10249.20ns233.50 276.18 A206.50 B241.34 a
10-20127.16ns132.12 139.80ns119.55 129.65 b
20-3091.00ns 95.15 91.41ns94.44 93.00 bc
30-4090.35ns81.55 85.25ns 86.59 85.93 c
Mean139.42ns135.58148.16*126.77 
CV (%)27.70
Ca (cmolc dm-3)
0-1010.09ns10.28 9.60ns10.77 10.18 a
10-206.30 B8.34 A8.05ns6.59 7.32 b
20-302.50ns2.87 2.96ns2.40 2.68 c
30-401.35ns1.78 1.85ns1.28 1.56 c
Mean5.065.82*5.62ns5.26 
CV (%)21.74
Mg (cmolc dm-3)
0-105.72ns5.36 5.19 A5.88 A5.54 a
10-204.61ns5.16 5.01 A4.76 A4.88 a
20-302.34ns2.63 2.59 A2.38 A2.48 b
30-401.36ns1.76 1.82 A1.30 A1.56 c
Mean3.51ns3.723.66ns3.58 
CV (%)18.81
P (mg dm-3)
0-1018.72 B22.61 A20.99ns20.33 20.66 a
10-206.34ns6.76 8.18ns4.92 6.55 b
20-304.24ns6.22 5.59ns4.87 5.23 b
30-402.76ns3.94 3.64ns3.07 3.35 b
Mean8.019.88*9.60ns8.30 
CV (%)36.67