Oil shocks and the Economic Growth: A Study for Oil-importing and Exporting Countries in the Time of Covid-19

Table b1.

Oil exporting countriesvariance analysis.

Algeria
Period SE. DLROP1 ADLGDP RACPI ARW AREER1

1 0.024 0 99 0 0 0
2 0.036 3.433 84.549 7.478 2.945 0.595
3 0.04 4.233 78.682 11.566 3.604 0.914
4 0.043 3.784 70.217 10.455 12.468 2.076
5 0.044 3.768 69.119 10.916 13.216 1.981
6 0.044 3.741 69.57 10.688 12.642 2.358
7 0.045 3.772 69.32 10.595 12.681 2.632
8 0.045 3.718 69.465 10.253 13.068 2.496
9 0.045 3.833 68.933 10.733 13.061 2.439
10 0.046 3.857 68.483 11.011 13.141 2.508


Iran
Period S.E. DLROP1 IRDLGDP RIRCPI IRRW DLIRREER1

1 0.039 0 99 0 0 0
2 0.041 12.587 72.074 0.796 0.377 13.166
3 0.043 12.729 72.438 0.851 0.406 12.576
4 0.044 13.516 68.126 1.87 0.541 14.946
5 0.045 13.282 66.726 2.567 1.001 15.425
6 0.046 13.779 65.987 2.799 1.135 15.3
7 0.047 13.939 65.683 2.957 1.194 15.226
8 0.047 14.041 65.615 2.966 1.192 15.187
9 0.048 14.037 65.568 2.972 1.238 15.184
10 0.048 14.005 65.477 3.003 1.361 15.154


Kuwait
Period S.E. DLROP1 KDLGDP RKCPI KRW

1 0.037 0 99 0 0
2 0.04 5.708 87.441 5.832 0.019
3 0.041 7.454 85.89 5.368 0.287
4 0.042 8.142 82.073 6.428 2.357
5 0.043 8.396 80.647 6.637 3.32
6 0.043 8.779 80.218 6.579 3.424
7 0.044 8.872 80.11 6.577 3.44
8 0.044 8.9 80.068 6.578 3.454
9 0.044 8.909 80.038 6.578 3.474
10 0.044 8.907 80.013 6.576 3.504


Arabia
Period S.E. DLROP1 SDLGDP RSCPI SRW DLSREER1

1 0.042 0 99 0 0 0.042
2 0.045 0.114 69.652 21.459 7.761 0.045
3 0.049 2.153 50.286 17.016 29.387 0.049
4 0.051 2.308 50.201 24.193 22.146 0.051
5 0.052 2.587 39.881 36.886 18.749 0.052
6 0.053 4.149 39.625 35.645 17.74 0.053
7 0.053 5.706 39.445 34.465 17.322 0.053
8 0.054 5.974 38.419 34.711 17.747 0.054
9 0.054 5.918 38.243 34.264 18.342 0.054
10 0.054 5.786 38.798 34.351 17.878 0.054


Venezula
Period S.E. DLROP1 VDLGDP RVCPI VRW VREER1

1 0.045 0 99 0 0 0.045
2 0.049 1.012 79.354 7.429 0.91 0.049
3 0.051 3.199 68.132 10.153 4.46 0.051
4 0.052 3.359 57.109 8.441 3.781 0.052
5 0.053 4.06 49.959 8.64 3.195 0.053
6 0.053 4.342 45.861 8.308 2.938 0.053
7 0.053 4.441 43.099 7.859 2.926 0.053
8 0.053 4.497 41.708 7.686 3.336 0.053
9 0.053 4.488 41.494 7.617 3.696 0.053
10 0.053 4.466 41.506 7.697 3.843 0.053