Back to Article
High Socioeconomic Status Black Adolescents Attend Worse Schools than Whites
Open Journal of Educational Research
| Vol 5, Issue 1
Table 2. Effects of Family Socioeconomic Status onResidential Area Characteristics
| B | SE | 95% | CI | p | |
| Residential Area School Poverty | |||||
| Race (Black) | 13.64 | 0.63 | 12.41 | 14.88 | <0.001 |
| Parental Educational Attainment | -1.84 | 0.13 | -2.10 | -1.58 | <0.001 |
| Total Family Income | -3.73 | 0.13 | -3.99 | -3.47 | <0.001 |
| Residential Area School Teacher Experience | |||||
| Race (Black) | 3.40 | 0.24 | 2.92 | 3.88 | <0.001 |
| Parental Educational Attainment | -0.11 | 0.05 | -0.21 | -0.02 | 0.024 |
| Total Family Income | -0.42 | 0.05 | -0.53 | -0.32 | <0.001 |
| Residential Area High School Graduate | |||||
| Race (Black) | -2.87 | 0.45 | -3.75 | -1.99 | <0.001 |
| Parental Educational Attainment | 0.58 | 0.09 | 0.39 | 0.76 | <0.001 |
| Total Family Income | 0.53 | 0.09 | 0.34 | 0.71 | <0.001 |
| Residential Area High School College Enrolment | |||||
| Race (Black) | 1.71 | 0.30 | 1.13 | 2.29 | <0.001 |
| Parental Educational Attainment | 0.74 | 0.06 | 0.62 | 0.86 | <0.001 |
| Total Family Income | -0.07 | 0.06 | -0.19 | 0.05 | 0.255 |
Source: Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD)