Back to Article
Allometric Models for Predicting Biomass and Carbon Pools of Boscia Senegalensis(Pers.) Lam. Ex Poir. (Capparaceae) Populations in Central Africa: A Case Study from Cameroon
Research Journal of Ecology and Environmental Sciences
| Vol 1, Issue 2
Table 3. Models parameters andperformance criteria for biomass estimation
| Compartments Models | Regressions coefficients | Adj.R2 | RSE | AIC | FC | |||||
| a | b | c | d | e | ||||||
| Leaf | 1 | 1.04** | 0.38 ** | 0.75 | 0.445 | 8.75 | 1.10 | |||
| 2 | 0.52*** | 0.011* | 0.74 | 0.433 | 7.88 | 1.09 | ||||
| 3 | 2.45** | 0.29** | 0.76 | 0.487 | 7.98 | 1.12 | ||||
| 4 | 0.82*** | 0.09*** | 0.87 | 0.401 | 6.87 | 1.08 | ||||
| 5 | 0.44** | 0.64 ** | 0.85 | 0.445 | 10.01 | 1.10 | ||||
| 6 | 0.08 *** | 0.31* | 0.88 | 0.400 | 6.82 | 1.08 | ||||
| 7 | 1.92** | 2.09** | 0.71** | 0.76 | 0.473 | 11.06 | 1.11 | |||
| 8 | 0.80*** | 2.02*** | 0.31** | 0.67 | 0.438 | 9.87 | 1.10 | |||
| 9 | 3.08** | 1.50** | 0.01** | 0.65 | 0.459 | 10.42 | 1.11 | |||
| 10 | 3.15*** | 1.11* | 0.78** | 0.74 | 0.483 | 9.73 | 1.12 | |||
| 11 | 1.02** | 0.40** | 0.31** | 0.15** | 0.76 | 0.487 | 7.96 | 1.12 | ||
| 12 | 3.21*** | 0.22*** | 0.10** | 0.82** | 0.77 | 0.408 | 10.97 | 1.08 | ||
| 13 | 1.04** | 0.84** | 0.10** | 0.02** | 0.38** | 0.85 | 0.445 | 11.05 | 1.10 | |
| Branch | 1 | 2.54** | 0.88** | 0.73 | 0.425 | 10.04 | 1.09 | |||
| 2 | 0.92*** | 1.11* | 0.78 | 0.411 | 12.08 | 1.08 | ||||
| 3 | 0.72** | 0.94** | 0.83 | 0.438 | 10.41 | 1.10 | ||||
| 4 | 0.53*** | 1.79*** | 0.75 | 0.451 | 10.05 | 1.10 | ||||
| 5 | 1.04** | 0.49** | 0.84 | 0.409 | 9.88 | 1.08 | ||||
| 6 | 0.14*** | 0.65* | 0.89 | 0.403 | 8.53 | 1.08 | ||||
| 7 | -0.03** | -1.89** | 0.61** | 0.77 | 0.418 | 10.07 | 1.09 | |||
| 8 | 0.40*** | 0.92*** | -0.01** | 0.74 | 0.415 | 8.97 | 1.08 | |||
| 9 | 3.08** | 0.50** | 0.01** | 0.84 | 0.411 | 10.24 | 1.08 | |||
| 10 | 0.15*** | -0.11* | -0.08** | 0.71 | 0.417 | 9.05 | 1.09 | |||
| 11 | 1.02** | 0.40** | 0.31** | 0.15** | 0.82 | 0.418 | 10.00 | 1.09 | ||
| 12 | -0.88*** | 0.02*** | -0.10** | 0.82** | 0.68 | 0.415 | 10.11 | 1.08 | ||
| 13 | -2.94** | 0.33** | 0.10** | 0.02** | 0.08** | 0.76 | 0.423 | 10.94 | 1.09 | |
| Stem | 1 | 0.04** | -1.88** | 0.86 | 0.487 | 9.70 | 1.12 | |||
| 2 | -0.30*** | 2.81* | 0.87 | 0.426 | 10.07 | 1.09 | ||||
| 3 | -2.72** | 0.04** | 0.85 | 0.445 | 10.00 | 1.10 | ||||
| 4 | 2.03*** | 1.32*** | 0.95 | 0.401 | 8.04 | 1.08 | ||||
| 5 | -5.04** | 0.98** | 0.86 | 0.412 | 9.06 | 1.08 | ||||
| 6 | 0.47*** | -5.65* | 0.88 | 0.421 | 10.07 | 1.09 | ||||
| 7 | -6.03** | -1.05** | -6.61** | 0.80 | 0.407 | 9.76 | 1.08 | |||
| 8 | -7.40*** | 2.92*** | -0.81** | 0.90 | 0.428 | 10.89 | 1.09 | |||
| 9 | 0.08** | -0.90** | 0.31** | 0.83 | 0.415 | 11.01 | 1.08 | |||
| 10 | -3.15*** | -0.11* | -0.08** | 0.91 | 0.403 | 10.48 | 1.08 | |||
| 11 | 0.92** | -7.40** | 0.01** | 0.75** | 0.86 | 0.407 | 9.03 | 1.08 | ||
| 12 | -4.01*** | 0.23*** | -0.43** | 0.01** | 0.93 | 0.418 | 10.99 | 1.09 | ||
| 13 | 2.04** | -0.54** | -1.19** | 0.22** | 0.07** | 0.76 | 0.405 | 13.03 | 1.08 | |
| AGB | 1 | 4.55** | 2.85** | 0.97 | 0.408 | 10.07 | 1.08 | |||
| 2 | 2.92*** | -4.11* | 0.85 | 0.445 | 10.65 | 1.10 | ||||
| 3 | 0.72** | 0.94** | 0.94 | 0.433 | 10.94 | 1.09 | ||||
| 4 | -4.53*** | 0.09*** | 0.76 | 0.487 | 10.76 | 1.12 | ||||
| 5 | -2.04** | 0.01** | 0.87 | 0.468 | 10.57 | 1.11 | ||||
| 6 | 0.14*** | -0.05* | 0.86 | 0.487 | 10.76 | 1.12 | ||||
| 7 | -5.03** | -1.00** | 1.01** | 0.80 | 0.438 | 10.85 | 1.10 | |||
| 8 | 2.00*** | -6.92*** | -0.98** | 0.65 | 0.445 | 10.65 | 1.10 | |||
| 9 | -7.33** | 0.77** | 0.63** | 0.93 | 0.431 | 10.94 | 1.09 | |||
| 10 | 0.05*** | -8.02* | 2.06** | 0.78 | 0.480 | 10.70 | 1.12 | |||
| 11 | 1.09** | -0.80** | 2.31** | -6.50** | 0.67 | 0.452 | 10.63 | 1.10 | ||
| 12 | -3.08*** | 1.11*** | 0.76** | 1.02** | 0.77 | 0.489 | 10.36 | 1.12 | ||
| 13 | 1.31** | 0.03** | -2.18** | 0.58** | 0.12** | 0.91 | 0.422 | 10.15 | 1.09 | |
| BGB | 1 | 3.04** | 1.64** | 0.85 | 0.500 | 8.05 | 1.13 | |||
| 2 | 0.92*** | 1.11* | 0.44 | 0.598 | 22.04 | 1.19 | ||||
| 3 | 0.72** | 0.94** | 0.73 | 0.587 | 20.90 | 1.18 | ||||
| 4 | 0.53*** | 1.79*** | 0.47 | 0.508 | 10.07 | 1.13 | ||||
| 5 | 1.04** | 0.49** | 0.50 | 0.567 | 19.03 | 1.17 | ||||
| 6 | 0.14*** | 0.65* | 0.57 | 0.518 | 10.07 | 1.14 | ||||
| 7 | -0.03** | -1.89** | 0.61** | 0.65 | 0.525 | 11.65 | 1.14 | |||
| 8 | 0.40*** | 0.92*** | -0.01** | 0.64 | 0.503 | 11.44 | 1.13 | |||
| 9 | 3.08** | 0.50** | 0.01** | 0.80 | 0.557 | 18.32 | 1.16 | |||
| 10 | 0.15*** | -0.11* | -0.08** | 0.67 | 0.508 | 10.07 | 1.13 | |||
| 11 | 1.02** | 0.40** | 0.31** | 0.15** | 0.76 | 0.527 | 10.76 | 1.14 | ||
| 12 | -0.88*** | 0.02*** | -0.10** | 0.82** | 0.70 | 0.528 | 10.07 | 1.14 | ||
| 13 | -2.94** | 0.33** | 0.10** | 0.02** | 0.08** | 0.75 | 0.525 | 10.65 | 1.14 | |
The coefficients at p <0.001 are significantly different from zero; *: Significant, **: Very significant, ***: Highly significant, AGB: Aboveground biomass, BGB: Belowground biomass, D: Diameter, H: Height, WD: Wood density, Coefficient of regression model (a, b, c, d and e), coefficient of deter-mination adjusted (Adj.R2), correction factor (CF), residual standard error (RSE) and Akaike in-formation criteria (AIC).