Back to Article
Inequality, postgraduate salaries and salaries over 30-40 thousand pesos in Mexico
Universal Journal of Finance and Economics
| Vol 1, Issue 1
Table 1. Minimum Daily Wage 2019-2022
| Daily Wage | Inflation | ||
| Year | Amount | % | Annual |
| 2019 | $102.68 | 16.2% | 2.8% |
| 2020 | $123.22 | 20.0% | 3.2% |
| 2021 | $141.70 | 15.0% | 7.4% |
| 2022 | $172.87 | 22.0% | 5.0%e |
| Acum.19-22 | $84.51 | 95.6% | 19.6% |
Source: Own elaboration. Whit data from the Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 2019-2022. Banco de México: National Consumer Price Index 2018-2022.