Back to Article
Ventral Attention Network Resting State Functional Connectivity: Psychosocial Correlates among US Adolescents
Journal of Biomedical and Life Sciences
| Vol 5, Issue 2
Table 2. Item-Total Statistics
| Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | |
| VAN connectivity with ASEG ROI left-hippocampus | .631160 | .931 | .368 | .482 |
| VAN connectivity with ASEG ROI brain-stem | .642460 | 1.043 | .321 | .512 |
| VAN connectivity with ASEG ROI left-caudate | .703003 | 1.003 | .325 | .501 |
| VAN connectivity with ASEG ROI right-accumbens-area | .720659 | 1.013 | .264 | .509 |
| VAN connectivity with ASEG ROI right-amygdala | .612354 | .986 | .158 | .527 |
| VAN connectivity with ASEG ROI right-hippocampus | .699230 | 1.017 | .098 | .540 |
| VAN connectivity with ASEG ROI right-pallidum | .755613 | 1.057 | .091 | .534 |
| VAN connectivity with ASEG ROI right-putamen | .636338 | 1.033 | .093 | .538 |
| VAN connectivity with ASEG ROI right-caudate | .683847 | 1.064 | .211 | .522 |
| VAN connectivity with ASEG ROI right-thalamus-proper | .761521 | 1.089 | .005 | .544 |
| VAN connectivity with ASEG ROI left-ventral dc | .703157 | 1.036 | .180 | .521 |
| VAN connectivity with ASEG ROI left-amygdala | .679038 | 1.036 | .169 | .523 |
| VAN connectivity with ASEG ROI left-hippocampus | .670506 | .982 | .307 | .499 |
| VAN connectivity with ASEG ROI brain-stem | .792453 | 1.090 | -.028 | .554 |
| VAN connectivity with ASEG ROI left-pallidum | .706664 | 1.089 | -.003 | .546 |
| VAN connectivity with ASEG ROI left-caudate | .765909 | 1.021 | .098 | .539 |
| VAN connectivity with ASEG ROI left-thalamus-proper | .737661 | 1.074 | .039 | .541 |
| VAN connectivity with ASEG ROI left-cerebellum-cortex | .652511 | 1.039 | .081 | .540 |
ASEG: Automatic Subcortical Segmentation; VAN: Ventral Attention Network; ROI: Region of Interest