Drug-Receptor Interaction of Peptidic HIV-1 Protease: The Hydrophobic Effect-I
Table 4. log P, πd, πr,and Δπdr of compounds ofthe first set.
| S.N. |
| log P |
|
|
| Binding Site |
| Catalytic Site | |||||||||||||
Val | Ile |
| Asp | Thr | ![]() Gly | ||||||||||||||||
| Substituent-R |
| Substituent-X |
| Substituent-Y |
| Substituent-Z |
| πr = 1.41 | πr =1.8 |
| πr =0.08 | πr =0.16 | πr =0 | ||||||||
| log PH | πR |
| log PH | πX |
| log PH | πY |
| log PH | πZ |
| Δπdr | Δπdr |
| Δπdr | Δπdr | Δπdr | ||||
| 1 |
| 1.79 |
| -0.44 | 2.23 |
| 1.79 | 0.00 |
| 0.58 | 1.21 |
| 1.54 | 0.25 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 2 |
| 3.00 |
| 0.77 | 2.23 |
| 3.00 | 0.00 |
| 1.78 | 1.22 |
| 1.54 | 1.46 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 3 |
| 3.00 |
| 0.77 | 2.23 |
| 3.00 | 0.00 |
| 1.78 | 1.22 |
| 1.54 | 1.46 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 4 |
| 2.60 |
| 0.37 | 2.23 |
| 2.60 | 0.00 |
| 1.39 | 1.21 |
| 1.54 | 1.06 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 5 |
| 2.13 |
| -0.10 | 2.23 |
| 2.13 | 0.00 |
| 0.92 | 1.21 |
| 1.54 | 0.59 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 6 |
| 2.55 |
| 0.32 | 2.23 |
| 2.55 | 0.00 |
| 1.33 | 1.22 |
| 1.54 | 1.01 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 7 |
| 2.62 |
| 0.40 | 2.22 |
| 2.62 | 0.00 |
| 1.41 | 1.21 |
| 1.54 | 1.08 |
| 0.81 | 0.42 |
| 2.14 | 2.06 | ----- |
| 8 |
| 2.62 |
| 0.40 | 2.22 |
| 2.62 | 0.00 |
| 1.41 | 1.21 |
| 1.54 | 1.08 |
| 0.81 | 0.42 |
| 2.14 | 2.06 | ----- |
| 9 |
| 2.95 |
| 0.40 | 2.55 |
| 2.95 | 0.00 |
| 1.41 | 1.54 |
| 1.87 | 1.08 |
| 1.14 | 0.75 |
| 2.47 | 2.39 | ----- |
| 10 |
| 2.95 |
| 0.72 | 2.23 |
| 2.95 | 0.00 |
| 1.41 | 1.54 |
| 1.87 | 1.08 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 11 |
| 3.31 |
| 1.08 | 2.23 |
| 3.31 | 0.00 |
| 1.41 | 1.90 |
| 2.23 | 1.08 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 12 |
| 3.31 |
| 1.08 | 2.23 |
| 3.31 | 0.00 |
| 1.41 | 1.90 |
| 2.23 | 1.08 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 13 |
| 3.19 |
| 0.96 | 2.23 |
| 3.19 | 0.00 |
| 1.41 | 1.78 |
| 2.11 | 1.08 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 14 |
| 3.19 |
| 0.96 | 2.23 |
| 3.19 | 0.00 |
| 1.41 | 1.78 |
| 2.11 | 1.08 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 15 |
| 3.60 |
| 1.37 | 2.23 |
| 3.19 | 0.41 |
| 1.75 | 1.85 |
| 2.52 | 1.08 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 16 |
| 3.60 |
| 1.37 | 2.23 |
| 3.19 | 0.41 |
| 1.75 | 1.85 |
| 2.52 | 1.08 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 17 |
| 1.88 |
| -0.35 | 2.23 |
| 1.88 | 0.00 |
| 1.41 | 0.47 |
| 0.80 | 1.08 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |
| 18 |
| 1.88 |
| -0.35 | 2.23 |
| 1.88 | 0.00 |
| 1.41 | 0.47 |
| 0.79 | 1.09 |
| 0.82 | 0.43 |
| 2.15 | 2.07 | ----- |

