Drug-Receptor Interaction of Peptidic HIV-1 Protease: The Hydrophobic Effect-I
Table 5. logP, πd, πr,and Δπdr of compounds ofthe second set.
| S.N. |
| log P |
|
|
| Binding Site |
| Catalytic Site | ||||||||||
Val | Ile |
| Asp | Thr | Gly | |||||||||||||
| Substituent-R1 |
| Substituent-R2 |
| Substituent-R3 |
| πr = 1.41 | πr = 1.8 |
| πr = 0.08 | πr = 0.16 | πr = 0 | |||||||
| log PH | πR1 |
| log PH | πR2 |
| log PH | πR3 |
| Δπdr | Δπdr |
| Δπdr | Δπdr | Δπdr | ||||
| 19 |
| 5.39 |
| 3.21 | 2.18 |
| 5.39 | 0.00 |
| 5.39 | 0.00 |
| 0.77 | 0.38 |
| 2.26 | 2.02 | ----- |
| 20 |
| 6.05 |
| 3.78 | 2.27 |
| 6.05 | 0.66 |
| 6.05 | 0.00 |
| 0.86 | 0.47 |
| 2.35 | 2.11 | ----- |
| 21 |
| 5.16 |
| 2.59 | 2.57 |
| 5.16 | 0.00 |
| 5.78 | -0.62 |
| 1.16 | 0.77 |
| 2.65 | 2.41 | ----- |
| 22 |
| 6.27 |
| 3.21 | 3.06 |
| 6.27 | 0.00 |
| 6.27 | 0.00 |
| 1.65 | 1.26 |
| 3.14 | 2.90 | ----- |
| 23 |
| 5.92 |
| 3.21 | 2.71 |
| 5.92 | 0.00 |
| 5.92 | 0.00 |
| 1.30 | 0.91 |
| 2.79 | 2.55 | ----- |
| 24 |
| 6.09 |
| 3.21 | 2.88 |
| 6.09 | 0.00 |
| 6.09 | 0.00 |
| 1.47 | 1.08 |
| 2.96 | 2.72 | ----- |
| 25 |
| 5.86 |
| 3.21 | 2.65 |
| 5.86 | 0.00 |
| 5.86 | 0.00 |
| 1.24 | 0.85 |
| 2.73 | 2.49 | ----- |
| 26 |
| 4.61 |
| 3.21 | 1.40 |
| 4.61 | 0.00 |
| 4.61 | 0.00 |
| 0.01 | 0.40 |
| 1.48 | 1.24 | ----- |
| 27 |
| 5.34 |
| 3.21 | 2.13 |
| 5.34 | 0.00 |
| 5.34 | 0.00 |
| 0.72 | 0.33 |
| 2.21 | 1.97 | ----- |
| 28 |
| 3.21 |
| 3.21 | 0.00 |
| 3.21 | 0.00 |
| 3.21 | 0.00 |
| 1.41 | 1.80 |
| 0.08 | 0.16 | ----- |
| 29 |
| 5.10 |
| 5.10 | 0.00 |
| 5.10 | 0.00 |
| 5.10 | 0.00 |
| 1.41 | 1.80 |
| 0.08 | 0.16 | ----- |
| 30 |
| 4.35 |
| 3.21 | 1.14 |
| 4.35 | 0.00 |
| 4.35 | 0.00 |
| 0.27 | 0.66 |
| 1.22 | 0.98 | ----- |
| 31 |
| 6.65 |
| 3.21 | 3.44 |
| 6.65 | 0.00 |
| 6.65 | 0.00 |
| 2.03 | 1.64 |
| 3.52 | 3.28 | ----- |
| 32 |
| 4.46 |
| 3.21 | 1.25 |
| 4.46 | 0.00 |
| 4.46 | 0.00 |
| 0.16 | 0.55 |
| 1.33 | 1.09 | ----- |
| 33 |
| 4.08 |
| 3.21 | 0.87 |
| 4.08 | 0.00 |
| 4.08 | 0.00 |
| 0.54 | 0.93 |
| 0.95 | 0.71 | ----- |
| 34 |
| 5.18 |
| 3.21 | 1.97 |
| 5.18 | 0.00 |
| 5.18 | 0.00 |
| 0.56 | 0.17 |
| 2.05 | 1.81 | ----- |
| 35 |
| 7.02 |
| 3.21 | 3.81 |
| 7.02 | 0.00 |
| 7.02 | 0.00 |
| 2.40 | 2.01 |
| 3.89 | 3.65 | ----- |
