Prevailing Injuries among Senior High Students-Athletes in the Akuapem Municipality
Table 4. Difference in the number of games played and type ofinjuries sustained
| Injury Type | No. of Games Played | Percentage | Mean Rank |
| Sprain | 1 | 15.7% | 281.37 |
| 2 | 16.2% | 297.54 | |
| 3 | 18.3% | 316.38 | |
| 4 | 21.7% | 367.59 | |
| 5 | 27.8% | 458.53 | |
| Total | 100% |
| |
| Strain | 1 | 14.8% | 270.21 |
| 2 | 17.6% | 303.11 | |
| 3 | 19.4% | 339.56 | |
| 4 | 21.3% | 350.51 | |
| 5 | 26.9% | 438.05 | |
| Total | 100% |
| |
| Dislocation | 1 | 18.2% | 295.20 |
| 2 | 17.2% | 290.65 | |
| 3 | 20.2% | 328.26 | |
| 4 | 21.2% | 345.20 | |
| 5 | 23.2% | 371.55 | |
| Total | 100 |
| |
| Fracture | 1 | 18.6% | 295.42 |
| 2 | 19.6% | 299.75 | |
| 3 | 20.6% | 316.69 | |
| 4 | 23.7% | 359.55 | |
| 5 | 17.5% | 290.32 | |
| Total | 100% |
| |
| Nose Bleeding | 1 | 17% | 286.33 |
| 2 | 17% | 299.69 | |
| 3 | 19.2% | 320.57 | |
| 4 | 23.7% | 352.03 | |
| 5 | 25.5% | 393.00 | |
| Total | 100% |
| |
| Muscle Cramps | 1 | 20.1% | 311.22 |
| 2 | 19.4% | 296.93 | |
| 3 | 19.4% | 302.75 | |
| 4 | 20.2% | 313.17 | |
| 5 | 20.9% | 335.29 | |
| Total | 100% |
| |
| Wound | 1 | 20% | 315.13 |
| 2 | 18.7% | 296.01 | |
| 3 | 18% | 279.22 | |
| 4 | 20.7% | 339.21 | |
| 5 | 22.6% | 364.03 | |
| Total | 100% |
| |
| Groin | 1 | 18.2% | 293.12 |
| 2 | 19.3% | 307.71 | |
| 3 | 19.3% | 305.46 | |
| 4 | 22.7% | 339.82 | |
| 5 | 20.5% | 335.29 | |
| Total | 100% |
| |
| Thigh Injury | 1 | 19.7% | 293.73 |
| 2 | 21.3% | 318.68 | |
| 3 | 21.3% | 314.53 | |
| 4 | 18% | 278.94 | |
| 5 | 19.7% | 304.87 | |
| Total | 100% |
| |
| Knee Injury | 1 | 18.6% | 293.63 |
| 2 | 19.3% | 301.18 | |
| 3 | 20.7% | 325.64 | |
| 4 | 19.3% | 308.56 | |
| 5 | 22.1% | 374.03 | |
|
| Total | 100% |
|
Source: Field data (2019).