Analytical Investigation on Hybrid Triple Skinned CFST Under the Effect of Sudden Impact

Table 4.

List of geometrical properties, cross sectionaldimensions and impact loading conditions for CFDST specimens by [19].

Simula-tion number Speci-men Tag number Outer 1st layer Stainless Steel tube Inner 2nd layer Carbon Steel tube Inner 3rd layer Carbon Steel tube L (mm) Ax-ially Loaded Magni-tude of axi-al load (kN) H (m) M0 (kg) E0 (kJ)

D (mm) ts (mm) D (mm) ts (mm) D (mm) ts (mm)

1 L-3-0-a 114 1.88 48 2.52 N/A N/A 1800 No 0 3 203.7 6
2 L-3-0-b 114 1.88 48 2.52 N/A N/A No 0 3 6
3 L-5-0.5-a 114 1.88 48 2.52 N/A N/A Yes 343 5 10
4 L-5-0.5-b 114 1.88 48 2.52 N/A N/A Yes 343 5 10
5 L-7-0.3-a 114 1.88 48 2.52 N/A N/A Yes 206 7 14
6 L-7-0.3-b 114 1.88 48 2.52 N/A N/A Yes 206 7 14
7 M-3-0.5-a 114 1.88 76 2.01 N/A N/A Yes 317 3 6
8 M-3-0.5-b 114 1.88 76 2.01 N/A N/A Yes 317 3 6
9 M-5-0.3-a 114 1.88 76 2.01 N/A N/A Yes 190 5 10
10 M-5-0.3-b 114 1.88 76 2.01 N/A N/A Yes 190 5 10
11 M-7-0-a 114 1.88 76 2.01 N/A N/A No 0 7 14
12 M-7-0-b 114 1.88 76 2.01 N/A N/A No 0 7 14
13 H-3-0.3-a 114 1.88 89 2.01 N/A N/A Yes 142 3 6
14 H-3-0.3-b 114 1.88 89 2.01 N/A N/A Yes 142 3 6
15 H-5-0-a 114 1.88 89 2.01 N/A N/A No 0 5 10
16 H-5-0-b 114 1.88 89 2.01 N/A N/A No 0 5 10
17 H-7-0.5-a 114 1.88 89 2.01 N/A N/A Yes 237 7 14
18 H-7-0.5-b 114 1.88 89 2.01 N/A N/A Yes 237 7 14

No Modification - Modelling the same models as [19] and analyzing them for comparing the results.
Impactor/Indenter geometry and size - drop hammer with 30mm×80mm rectangular bottom surface.