Back to Article
Socioeconomic Status Partially Mediates the Effects of Structural Racism on Youth Tobacco Use Initiation
Global Journal of Epidemiology and Infectious Disease
| Vol 4, Issue 1
Table 1. Descriptive data of the overall participants (n= 11,698).
| Mean | SE | |
| Age | 9.48 | 0.00 |
| State-Level Racism | -0.18 | 0.01 |
| Parental Education at Baseline (1-6) | 3.91 | 0.01 |
| Household Income at Baseline (1-11) | 7.23 | 0.02 |
| Financial Difficulties at Baseline (Mean) | 0.07 | 0.00 |
| Perceived Discrimination | 1.18 | 0.00 |
| Tobacco Susceptibility/ | 1.08 | 0.00 |
| Socioeconomic Status (Principal Component) | 0.13 | 0.02 |
| n | % | |
| Sex | ||
| Female | 5,628 | 48.00 |
| Male | 6,098 | 52.00 |
| Race/Ethnicity | ||
| Asian | 628 | 5.35 |
| AIAN/ Native Hawaiian /Pacific Islander | 342 | 2.91 |
| Non-Hispanic Black | 2,126 | 18.1 |
| Hispanic White | 2,394 | 20.38 |
| Other | 98 | 0.83 |
| Non-Hispanic White | 6,109 | 52 |
| Unknown | 52 | 0.44 |
| Household Marital Status (Baseline) | ||
| Unmarried | 7,916 | 67.49 |
| Married | 3,813 | 32.51 |
| Tobacco Use (Subsequent) | ||
| No | 11,329 | 96.85 |
| Yes | 369 | 3.15 |
American Indian and Alaska Native: AIAN