Quantifying 64 drugs, illicit substances, and D- and L- isomers in human oral fluid with liquid-liquid extraction
Table 8. Stability with concomitantmedications
| % Diff from MEOH Spike | ||||||
| Drug / Metabolite | Dextromethorphan | Phenylephrine | Diphenhydramine | Salicylic Acid | Phentermine | OTC Mix |
| 6-MAM | 5.39 | 2.41 | 3.68 | 1.56 | -8.41 | -7.78 |
| 7-Amino Clonazepam | 10.72 | 8.18 | 12.04 | 33.47 | -2.47 | -3.61 |
| Alprazolam | 9.27 | 2.99 | 7.65 | 14.10 | -1.38 | -2.03 |
| Amitriptyline | 3.11 | 2.96 | 8.50 | 7.57 | 0.10 | -1.86 |
| Amphetamine | -0.92 | -0.06 | -0.84 | 1.89 | -0.06 | 1.39 |
| a-OH Alprazolam | -0.83 | 2.54 | 0.06 | 4.41 | 4.71 | -11.52 |
| Benzoylecgonine | -1.03 | 6.40 | 0.22 | 2.51 | 9.56 | 11.44 |
| Buprenorphine | 4.23 | 2.26 | -0.20 | -1.07 | -3.00 | -0.86 |
| Carisoprodol | -3.26 | -0.50 | 5.13 | 15.63 | 3.65 | -0.59 |
| Chlordiazepoxide | 0.96 | 0.34 | 2.35 | 2.07 | 0.34 | 0.33 |
| Clonazepam | 6.15 | 7.14 | 16.19 | 34.17 | 0.08 | 0.14 |
| Codeine | 13.56 | 14.51 | 6.73 | -15.03 | -0.35 | 6.84 |
| Cotinine | 1.22 | 3.48 | 3.92 | 2.92 | 3.17 | -2.21 |
| Cyclobenzaprine | 4.09 | -1.03 | 2.01 | 4.16 | -1.94 | -4.27 |
| Desalkylflurazepam | 8.09 | 7.14 | 10.06 | 38.05 | 5.65 | -3.29 |
| Desipramine | -1.45 | 2.43 | 0.43 | -3.89 | 0.31 | -3.13 |
| Diazepam | 1.13 | 3.37 | 2.48 | -5.65 | -1.78 | -2.52 |
| Dihydrocodeine | 0.62 | 0.79 | -7.21 | 3.27 | 3.78 | -1.00 |
| Doxepin | 0.23 | 4.39 | 2.31 | 0.83 | 1.58 | -0.64 |
| EDDP | 1.90 | 0.28 | 0.19 | -3.66 | 2.54 | -3.46 |
| Fentanyl | -1.40 | 1.54 | 3.41 | 0.29 | 7.39 | -2.49 |
| Fluoxetine | -1.69 | 4.26 | 2.23 | 2.50 | -0.35 | -1.47 |
| Gabapentin | -11.11 | -8.90 | -4.18 | -2.32 | 19.22 | -13.38 |
| Hydrocodone | 6.16 | -2.30 | 3.15 | -11.25 | 6.89 | 4.67 |
| Hydromorphone | 1.28 | 1.26 | 18.21 | -12.76 | -7.42 | -1.09 |
| Imipramine | -2.95 | -0.25 | 4.92 | 2.80 | 6.61 | 14.32 |
| Ketamine | -2.95 | -0.25 | 4.92 | 2.80 | 6.61 | -4.10 |
| Lorazepam | -0.88 | -3.20 | 7.82 | 16.67 | -1.02 | -3.45 |
| MDA | 4.59 | 5.12 | 7.04 | -0.89 | -7.19 | -6.86 |
| MDMA | 0.60 | 3.63 | -3.09 | -8.02 | -0.52 | 1.36 |
| MDPV | 3.95 | 3.01 | -0.89 | 1.69 | -1.13 | 0.14 |
| Meperidine | -1.77 | -0.99 | 1.10 | -0.57 | 4.74 | 1.55 |
| Meprobamate | 3.82 | 0.70 | 3.78 | 0.56 | 1.04 | 0.40 |
| Methadone | -2.63 | -0.39 | -2.11 | -6.01 | 0.73 | -1.11 |
| Methamphetamine | 6.15 | 3.95 | 6.10 | 2.67 | -2.29 | -1.34 |
| Methylphenidate | -1.50 | 0.49 | -0.28 | 0.67 | 3.21 | 1.19 |
| Morphine | 1.68 | 2.00 | 1.62 | -7.46 | 4.21 | 1.92 |
| Naloxone | -4.45 | -2.67 | -9.62 | -2.56 | -9.02 | 3.23 |
| Naltrexone | -0.33 | -0.66 | -1.65 | -2.72 | 5.19 | -6.07 |
| Nicotine | -0.98 | -0.95 | 6.01 | -3.25 | -1.76 | -3.54 |
| Norbuprenorphine | -0.49 | -4.07 | -0.15 | -0.22 | 0.10 | -1.60 |
| Nordiazepam | 6.90 | 6.95 | 15.20 | 34.26 | 3.76 | -2.96 |
| Norfentanyl | 7.69 | 15.16 | 7.72 | -11.99 | 14.82 | 1.37 |
| Norhydrocodone | 0.52 | 19.05 | 9.66 | -1.51 | 11.61 | -0.85 |
| Norketamine | 3.12 | -0.17 | 8.56 | -0.95 | -2.72 | -5.45 |
| Noroxycodone | -2.46 | -2.81 | 10.90 | 17.18 | -5.45 | -4.41 |
| Noroxymorphone | 4.29 | 0.50 | 3.46 | 15.05 | 1.84 | -6.40 |
| Nortriptyline | 2.86 | 1.00 | 3.95 | 1.59 | -1.52 | 4.69 |
| O-desmethyl Tramadol | -6.42 | 2.66 | -1.98 | 4.48 | 12.13 | -7.60 |
| Oxazepam | 0.63 | -0.74 | 1.86 | -2.35 | 1.21 | -1.92 |
| Oxycodone | 5.93 | 1.50 | -4.83 | -9.02 | -12.78 | 15.17 |
| Oxymorphone | 3.75 | -2.74 | -0.13 | -2.40 | 3.74 | -1.73 |
| Paroxetine | 1.54 | 3.91 | 6.26 | 0.71 | 2.68 | -5.17 |
| Phencyclidine | -4.40 | 2.95 | -5.07 | 0.72 | 8.75 | -6.18 |
| Pregabalin | 32.10 | 7.43 | -0.44 | 3.95 | -2.33 | 12.00 |
| Ritalinic Acid | 2.93 | 1.66 | 2.32 | 5.83 | 5.40 | 3.83 |
| Tapentadol | 1.61 | 4.28 | 5.77 | 0.29 | 8.08 | 0.35 |
| Temazepam | -0.73 | 1.88 | 2.39 | -3.55 | 0.39 | 1.35 |
| Tramadol | 4.16 | 2.43 | 3.01 | 2.80 | 2.19 | 1.42 |
| Venlafaxine | -2.84 | -1.08 | -3.37 | -2.58 | 4.23 | -3.12 |
| Zaleplon | 4.85 | 1.81 | 2.18 | 2.85 | -2.68 | -1.70 |
| Zolpidem | 1.03 | 0.03 | 0.77 | 1.05 | 1.59 | -2.96 |
| Zopiclone | -1.91 | -4.91 | -3.47 | -18.30 | -0.47 | -3.27 |
| THC-COOH | 0.66 | -5.77 | 1.05 | 7.18 | -3.65 | 10.25 |
| D-Amphetamine | -0.77 | -1.64 | -2.00 | 1.06 | -0.94 | -3.90 |
| L-Amphetamine | -1.97 | -0.41 | 2.07 | 1.30 | 3.21 | -0.54 |
| D-Methamphetamine | -6.26 | 5.53 | -6.10 | -3.81 | 7.45 | -5.96 |
| L-Methamphetamine | -2.10 | -0.24 | -0.08 | 0.71 | 7.73 | -0.12 |
Note: The indicated medications prepared in methanol were spiked into a QC 75 standard and measured. The data indicates percent difference from a QC standard spiked with blank methanol at the same volume as the drug standards.