Back to Article
An Evaluation of Glycaemic Load in the Assortments of Fufu in Ghana
Universal Journal of Food Science and Technology
| Vol 1, Issue 1
Table 3. Glycaemic Index of Test Foods
| Statistic | Plantain Fufu | Yam fufu | Cocoyam fufu |
| Mean | 53.2a | 30.2a | 39.4a |
| Standard Error | 10.4 | 10.0 | 7.2 |
| Standard Deviation | 32.9 | 31.6 | 22.7 |
| Range | 101.2 | 90.5 | 81.4 |
| Minimum | 2.1 | 0.9 | 1.5 |
| Maximum | 101.2 | 91.4 | 82.9 |
| Confidence Level (95.0%) | 23.6 | 22.6 | 16.3 |
Source: Field data, Adu-Gyamfi (2017)