Back to Article
Group-specific Differences in Blood Lead Levels among Occupationally Exposed Workers in Greater Banjul Area, The Gambia
Current Research in Public Health
| Vol 3, Issue 2
Table 3. Blood Pb Level (μg/dL) of Participants according to Work-related ExposureVariables
| Variable | Blood Pb Level (μg/dL) N (%) | P-value | Blood Pb Level (μg/dL) N (%) | P-value | ||||
| EXPOSED | UNEXPOSED | |||||||
| <5μg/dL | 5-9μg/dL | >10 μg/dL | <5μg/dL | 5-9μg/dL | >10μg/dL | |||
| Years of work | 0.209 | 0.313 | ||||||
| <1 | 1 (20.0) | 3 (60.0) | 1 (20.0) | 1 (33.3) | 2 (66.7) | 0 (0.0) | ||
| 1-3 | 5 (26.3) | 5 (26.3) | 9 (47.4) | 5 (38.4) | 4 (30.8) | 4 (30.8) | ||
| 4-6 | 8 (25.8) | 14 (45.2) | 9 (29.0) | 6 (54.6) | 3 (27.3) | 2 (18.1) | ||
| 7-9 | 2 (16.7) | 9 (75.0) | 1 (8.3) | 13 (59.1) | 7 (31.8) | 2 (9.1) | ||
| ≥10 | 10 (13.0) | 42 (54.6) | 25 (32.4) | 1 (33.3) | 4 (21.1) | 8 (42.1) | ||
| Hours of work per day | 0.741 | 0.685 | ||||||
| 4-5 | - | - | - | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | ||
| 6-8 | 0 (0.0) | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 27 (49.1) | 16 (29.1) | 12 (21.8) | ||
| >8 | 26 (18.2) | 73 (51.1) | 44 30.7) | 4 (33.4) | 4 (33.3) | 4 (33.3) | ||
| Days of work per week | 0.07 | 0.405 | ||||||
| 1-6 | 10 (12.4) | 41 (50.6) | 30 (37.0) | 30 (49.2) | 18 (29.5) | 13 (21.3) | ||
| 7 | 16 (25.0) | 33 (51.6) | 15 (23.4) | 2 (28.6) | 2 (28.6) | 3 (42.8) | ||
| Smoker or ex-smoker | 0.77 | 0.068 | ||||||
| Yes | 12 (19.1) | 30 (47.6) | 21 (33.3) | 5 (26.3) | 9 (47.4) | 5 (26.3) | ||
| No | 14 (17.1) | 44 (53.7) | 24 (29.2) | 27 (55.0) | 11 (22.5) | 11 (22.5) | ||
| Eat lunch/food at work | 0.327 | 0.301 | ||||||
| Yes | 26 (18.1) | 74 (51.4) | 44 (30.5) | 29 (46.0) | 20 (31.8) | 14 (22.2) | ||
| No | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 3 (60.0) | 0 (0.0) | 2 (40.0) | ||
| Repair radiators | 0.385 | |||||||
| Yes | 14 (21.2) | 35 (53.0) | 17 (25.8) | |||||
| No | 12 (15.2) | 39 (49.4) | 28 (35.4) | |||||
| Repair batteries | 0.32 | |||||||
| Yes | 8 (19.5) | 17 (41.5) | 16 (39.0) | |||||
| No | 18 (17.3) | 57 (54.8) | 29 (27.9) | |||||
| Panel beat/weld vehicle parts | 0.741 | |||||||
| Yes | 10 (16.4) | 30 (49.2) | 21 (34.4) | |||||
| No | 16 (19.1) | 44 (52.3) | 24 (28.6) | |||||
| Paint/spray cars | 0.021 | |||||||
| Yes | 8 (27.6) | 18 (62.1) | 3 (10.3) | |||||
| No | 18 (15.5) | 56 (48.3) | 42 (36.2) | |||||
N = Frequency, P-Value < 0.05 is significant